Velikostní tabulky

Velikostní tabulky ženy

konfekční číslo obvod hrudníku obvod pasu obvod boků číslo
34 80 64 86 XS
36 84 66 90 S
38 88 68 94 S
40 92 72 98 M
42 96 76 102 M
44 100 82 106 L
46 104 86 110 L
48 108 90 114 XL
50 112 94 118 XL
52 116 98 122 XXL
54 120 102 126 XXL
56 124 106 130 XXXL
58 128 110 134 XXXL

 

Výškové skupiny:  zkrácená 158cm; standardní 170cm; prodloužená 176cm
Výrobky mají v obvodových rozměrech přídavek na volnost pro pohyb podle typu a střihu cca 8 cm oproti rozměrům uvedených v tabulce.

Velikostní tabulky muži

konfekční číslo obvod hrudníku obvod pasu obvod boků číslo
44 88 74 92 S
46 92 78 96 M
48 96 82 100 M
50 100 88 104 L
52 104 94 108 L
54 108 100 112 XL
56 112 106 116 XL
58 116 112 120 XXL
60 120 116 124 XXL
62 124 124 128 XXXL
64 128 130 132 XXXL


Výškové skupiny:
  zkrácená 170cm; standardní 182cm; prodloužená 194cm
Výrobky mají v obvodových rozměrech přídavek na volnost pro pohyb podle typu a střihu cca 10-16cm oproti rozměrům uvedených v tabulce.